1. Pontuação dos jogos
| Tipo de acerto | Pontos base |
|---|---|
| Placar exato | 10 |
| Vencedor + gols de um dos times | 7 |
| Apenas vencedor | 4 |
| Apenas empate | 7 |
| Gols de um time sem acertar resultado | 2 |
Arena do Bolão
Regras oficiais configuradas para este bolão.
| Tipo de acerto | Pontos base |
|---|---|
| Placar exato | 10 |
| Vencedor + gols de um dos times | 7 |
| Apenas vencedor | 4 |
| Apenas empate | 7 |
| Gols de um time sem acertar resultado | 2 |
| Artilheiro | 50 pontos |
| Ataque mais positivo | 50 pontos |
| Melhor campanha da 1ª fase | 50 pontos |
| Semifinalista 1 | 20 pontos |
| Semifinalista 2 | 20 pontos |
| Semifinalista 3 | 20 pontos |
| Semifinalista 4 | 20 pontos |
| Campeão | 50 pontos |
| Vice-campeão | 50 pontos |
| 3º lugar | 50 pontos |
Inscrição: R$ 60,00. Pagamento via PIX: [email protected].
O prêmio será calculado com base no total arrecadado, descontadas as cotas isentas e despesas configuradas pelo organizador.
| Maior pontuação na 1ª rodada | 5% |
| Maior pontuação na 2ª rodada | 5% |
| Maior pontuação na 3ª rodada | 5% |
| Maior pontuação nas Pré-Oitavas | 5% |
| Maior pontuação nas Oitavas | 5% |
| Maior pontuação das Quartas até o último jogo | 5% |
| Campeão Geral | 40% |
| Vice-Campeão Geral | 20% |
| 3º lugar Geral | 10% |
Cada etapa possui data e hora limite. Após o encerramento, o formulário é bloqueado automaticamente. Alterações excepcionais deverão ser justificadas pelo organizador.
Para placar e artilharia, considera-se o resultado até a prorrogação, sem contabilizar disputa de pênaltis.